2022 CanSkate: Fall
Wednesdays at Bell Sensplex
September 28 through December 14
Time | Program | Sessions | Cost |
6:00 – 6:50 pm | CanSkate Badges 1,2 |
12 | $249.60 |
7:00 – 7:50 pm | CanSkate Badges 3, 4, 5, 6 |
12 | $249.60 |
7:00 – 7:50 pm | CanSkate Adult & Teen | 12 | $249.60 |
Saturdays at Jack Charron Arena
October 1 through December 17
Time | Program | Sessions | Cost |
9:00 – 9:30 am | CanSkate Preschool |
12 | $211.68 |
9:00 – 9:50 am | CanSkate Badges 1, 2, |
12 | $249.60 |
10:00–10:50 am | CanSkate Badges 2, 3, 4, 5, 6 | 12 | $249.60 |
11:00–11:30 am | CanSkate Preschool | 12 | $211.68 |
11:00–11:50 am | CanSkate Badges 1, 2,3 |
12 | $249.60 |
2023 CanSkate: Winter
Wednesdays at Bell Sensplex
January 4 through March 8
Time | Program | Sessions | Cost |
6:00 – 6:50 pm | CanSkate Badges 1,2 |
10 | $208.00 |
7:00 – 7:50 pm | CanSkate Badges 3, 4, 5, 6 |
10 | $208.00 |
7:00 – 7:50 pm | CanSkate Adult & Teen | 10 | $208.00 |
Saturdays at Jack Charron Arena
January 7 through March 11
NOTE: no session on Saturday, January 28
Time | Program | Sessions | Cost |
9:00 – 9:30 am | CanSkate Preschool |
9 | $158.80 |
9:00 – 9:50 am | CanSkate Badges 1, 2 |
9 | $187.20 |
10:00–10:50 am | CanSkate Badges 2, 3, 4, 5, 6 |
9 | $187.20 |
11:00–11:30 am | CanSkate Preschool | 9 | $158.80 |
11:00–11:50 am | CanSkate Badges 1, 2,3 |
9 | $187.20 |
CanSkate Extension 2023
Wednesdays at Bell Sensplex
March 22 through April 19
Time | Program | Sessions | Cost |
6:00 – 6:50 pm | CanSkate Badges 1,2 |
5 | $104.00 |
7:00 – 7:50 pm | CanSkate Badges 3, 4, 5, 6 |
5 | $104.00 |
7:00 – 7:50 pm | CanSkate Adult & Teen | 5 | $104.00 |